
| Baterei Li-ion | Baterei LiFePo4 |
| 40S 144V 100A / 300A | 40S 120V 100A / 300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A / 300A | 60S 192V 100A / 300A |
| 68S 250V 100A / 300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A / 300A | 78S 250V 100A / 300A |
| 103S 380V 100A / 300A | 100S 320V 100A / 300A |
| 122S 380V 100A / 300A | 120S 380V 100A / 300A |
| 204S 750V 100A / 300A | 140S 450V 100A / 300A |
| 234S 750V 100A / 300A |
| Jeneng merek: | HeltecBMS |
| Bahan: | Papan PCB |
| Asal: | Daratan China |
| Garansi: | Setaun |
| MOQ: | 1 atur |
| Jinis baterei: | Li-ion/LiFePo4 |
1. 40S-234S High Voltage BMS * 1set.
2. Tas anti-statis, spons anti-statis lan kasus corrugated.
| Indeks Teknis | Parameter produk | |
| Arus Kontinu Standar | 100A | 300A |
| Discharge Overcurrent Nilai Proteksi | 3 kaping terus-terusan saiki | |
| Sirkuit Utama On-Resistance | <1.1mR | <0.7mR |
| Arus Pengisian (Same Port) | 100A | 300A |
| Arus Discharge (Port sing padha) | 100A | 300A |
| Tegangan Pengisian Standar | Jumlah strings baterei lithium terner x 4.2V | |
| Suhu operasi | -30 ℃ -100 ℃ | |
| Proteksi Overcharge | ||
| Tegangan deteksi | Ternary lithium 4.25±0.05V | |
| Deteksi Tundha | 500-1500mS | |
| Release Tegangan | Ternary lithium 4.19±0.05V | |
| Over-discharge Protection | ||
| Tegangan deteksi | Ternary lithium 2.8±0.1V | |
| Deteksi Tundha | 500-1500mS | |
| Release Tegangan | Ternary lithium 3.0±0.1V | |
| Tegangan Ekualisasi | ||
| Nguripake Tegangan | Ternary lithium≥4.19V | |
| Release Tegangan | Ternary lithium≥4.19V | |
| Imbangan Saiki | 100-300mA | |
| Discharge Overcurrent Protection | ||
| Deteksi Saiki | 3 kaping terus-terusan saiki | |
| Deteksi Tundha | 100-400mS | |
| Kahanan Rilis | Pedhot beban / Aktifake daya | |
| Proteksi sirkuit cendhak | ||
| Kondisi Trigger | sirkuit short mbukak njaba | |
| Deteksi Tundha | 150-600 μs | |
| Kahanan Rilis | Pedhot beban / Aktifake daya | |
| Konsumsi Mandhiri | ||
| Kahanan Rilis | Pedhot beban / Aktifake daya | |
| Konsumsi Daya Kerja | <0.4-1.5W | |
| Konsumsi Daya Overdischarge Turu | <50μA | |
| Pangreksan Suhu Kontrol | ||
| Liwat Proteksi Suhu | 75±5 ℃ | |
| Proteksi Rilis Suhu Dhuwur | 75±5 ℃ | |
* Kita terus nganyarke produk kanggo nyukupi syarat klien, manggahubungi sales person kitakanggo rincian sing luwih akurat.
Produk iki kasedhiya ing rong versi nganggo lan tanpa Bluetooth.